Formula 1 2022: Svetovno prvenstvo
VOZNIKI
1 | NED | RED BULL RACING RBPT | 208 | |
2 | MON | FERRARI | 170 | |
3 | MEX | RED BULL RACING RBPT | 151 | |
4 | ESP | FERRARI | 133 | |
5 | GBR | MERCEDES | 128 | |
6 | GBR | MERCEDES | 109 | |
7 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 64 | |
8 | FRA | ALPINE RENAULT | 52 | |
9 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 46 | |
10 | ESP | ALPINE RENAULT | 29 | |
11 | DEN | HAAS FERRARI | 22 | |
12 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 17 | |
13 | FRA | ALPHATAURI RBPT | 16 | |
14 | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 15 | |
15 | GER | HAAS FERRARI | 12 | |
16 | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 | |
17 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 | |
18 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 3 | |
19 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 3 | |
20 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
21 | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
KONSTRUKTORJI
1 | RED BULL RACING RBPT | 359 |
2 | FERRARI | 303 |
3 | MERCEDES | 237 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 81 |
5 | ALPINE RENAULT | 81 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
7 | HAAS FERRARI | 34 |
8 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 18 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |