Formula 1 2022: Svetovno prvenstvo
VOZNIKI
| 1 | NED | RED BULL RACING RBPT | 110 | |
| 2 | MON | FERRARI | 104 | |
| 3 | MEX | RED BULL RACING RBPT | 85 | |
| 4 | GBR | MERCEDES | 74 | |
| 5 | ESP | FERRARI | 65 | |
| 6 | GBR | MERCEDES | 46 | |
| 7 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 39 | |
| 8 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 38 | |
| 9 | FRA | ALPINE RENAULT | 30 | |
| 10 | DEN | HAAS FERRARI | 15 | |
| 11 | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 | |
| 12 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 11 | |
| 13 | FRA | ALPHATAURI RBPT | 6 | |
| 14 | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 4 | |
| 15 | ESP | ALPINE RENAULT | 4 | |
| 16 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 3 | |
| 17 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2 | |
| 18 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 1 | |
| 19 | GER | HAAS FERRARI | 0 | |
| 20 | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 | |
| 21 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
KONSTRUKTORJI
| 1 | 195 | – | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 169 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 120 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 50 | – | 6 | 18 | 22 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 39 | 9 | – | 4 | 12 | 6 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 34 | 8 | 8 | 6 | – | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 17 | 4 | 4 | 2 | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 15 | 10 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 6 | – | – | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |




