F1 2021: VN Francije – Paul Ricard: Rezultati prostih treningov

0

Max Verstappen [Red Bull] je bil najhitrejši na drugem prostem treningu pred dirko za VN Francije na dirkališču Paul Ricard. Nizozemec je bil za pičlih osem tisočink sekunde hitrejši od Valtterija Bottasa [Mercedes], tretji pa je bil Lewis Hamilton.

F1 2021: VN Francije – Paul Ricard

1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 21 1'32.872
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 27 1'32.880 0.008
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 23 1'33.125 0.253
4 Spain Fernando Alonso Alpine 25 1'33.340 0.468
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari 23 1'33.550 0.678
6 France Esteban Ocon Alpine 23 1'33.685 0.813
7 France Pierre Gasly AlphaTauri 25 1'33.696 0.824
8 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 24 1'33.698 0.826
9 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 26 1'33.786 0.914
10 United Kingdom Lando Norris McLaren 24 1'33.822 0.950
11 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 23 1'33.831 0.959
12 Mexico Sergio Perez Red Bull 24 1'33.921 1.049
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 25 1'33.955 1.083
14 Australia Daniel Ricciardo McLaren 24 1'34.079 1.207
15 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 25 1'34.447 1.575
16 Canada Lance Stroll Aston Martin 24 1'34.632 1.760
17 United Kingdom George Russell Williams 25 1'35.266 2.394
18 Canada Nicholas Latifi Williams 25 1'35.331 2.459
19 Germany Mick Schumacher Haas 24 1'35.512 2.640
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas 23 1'35.551 2.679
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 24 1'33.448
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 21 1'33.783 0.335
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 23 1'33.880 0.432
4 Mexico Sergio Perez Red Bull 25 1'34.193 0.745
5 France Esteban Ocon Alpine 25 1'34.329 0.881
6 Australia Daniel Ricciardo McLaren 24 1'34.644 1.196
7 Spain Fernando Alonso Alpine 21 1'34.693 1.245
8 France Pierre Gasly AlphaTauri 20 1'34.699 1.251
9 United Kingdom Lando Norris McLaren 21 1'34.707 1.259
10 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 1'34.847 1.399
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari 24 1'34.950 1.502
12 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 23 1'35.116 1.668
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 20 1'35.135 1.687
14 Canada Lance Stroll Aston Martin 23 1'35.275 1.827
15 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 16 1'35.289 1.841
16 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 24 1'35.342 1.894
17 Canada Nicholas Latifi Williams 22 1'35.612 2.164
18 Russian Federation Nikita Mazepin Haas 24 1'36.651 3.203
19 Germany Mick Schumacher Haas 14 1'37.329 3.881
20 Israel Roy Nissany Williams 16 1'37.881 4.433
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
Oglejte si vse komentarje