
Valtteri Bottas [Mercedes] je bil najhitrejši na prvem prostem treningu pred dirko za VN Rusije v Sočiju. Finec je bil za dobri dve desetinki sekunde hitrejši od svojega moštvenega kolega Lewisa Hamiltona, tretji pa je bil Max Verstappen [Red Bull].
Karavana Formule 1 je zbrana v olimpijskem parku v Sočiju, kjer bo v nedeljo na sporedu dirka za VN Rusije. Dirkaški vikend sta najhitreje začela oba dirkača Mercedesa, Valtteri Bottas pa je bil za dobri dve desetinki sekunde hitrejši od Lewisa Hamiltona. Max Verstappen je zaostal še nekaj tisočink za Hamiltonom in prvi prosti trening končal na tretjem mestu.
Za najboljšo trojico se je z zaostankom šestih desetink uvrstil Charles Leclerc [Ferrari], Monačan pa bo zaradi menjave motorja nedeljsko dirko pričel z zadnjega startnega mesta.
Peto mesto je zasedel Sebastian Vettel [Aston Martin], ki sta mu v nekaj tisočinkah sledila Pierre Gasly [AlphaTauri] in Carlos Sainz [Ferrari].
Osmo mesto je pripadlo Lando Norrisu [Mclaren], najboljšo deseterico pa sta dopolnila še Sergio Perez [Red Bull] in Fernando Alonso [Alpine].
Drugi prosti trening bo ob 14:00
REZULTATI
77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’34.427 | 25 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’34.638 | 0.211 | 23 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1’34.654 | 0.227 | 13 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’35.117 | 0.690 | 22 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1’35.781 | 1.354 | 23 |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1’35.794 | 1.367 | 24 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | 1’35.811 | 1.384 | 25 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1’35.959 | 1.532 | 24 |
9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1’36.188 | 1.761 | 22 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1’36.225 | 1.798 | 21 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1’36.236 | 1.809 | 25 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1’36.522 | 2.095 | 21 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1’36.795 | 2.368 | 23 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1’36.877 | 2.450 | 23 |
15 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1’36.952 | 2.525 | 20 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1’37.794 | 3.367 | 26 |
17 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1’38.013 | 3.586 | 23 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1’38.155 | 3.728 | 21 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 1’38.586 | 4.159 | 22 |
20 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1’38.977 | 4.550 | 23 |
#Kimi7 se po dveh tednih odsotnosti zaradi covid19 vrača v svoj dirkalnik pic.twitter.com/Z5JkVeFqEa
— PortalF1.si (@portalf1_si) September 24, 2021