VN Monaka – Monte Carlo: Rezultati kvalifikacij

0

Charles Leclerc je še drugič zapored dobil kvalifikacije za VN Monaka, medtem bo jutri poskusil osvojiti svoje prve točke v Kneževini. Za njim sta se zvrstila Sainz in Perez, vendar je njuna štartna pozicija na dirki še pod prašajem.

2022 VN Monaka – Monte Carlo

1 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 29 1'14.531 161.183
2 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 30 1'14.570 0.039 0.039 161.099
3 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 28 1'14.601 0.070 0.031 161.032
4 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 26 1'14.712 0.181 0.111 160.793
5 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 31 1'15.056 0.525 0.344 160.056
6 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 33 1'15.083 0.552 0.027 159.998
7 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 33 1'15.157 0.626 0.074 159.841
8 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 34 1'15.211 0.680 0.054 159.726
9 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 33 1'15.387 0.856 0.176 159.353
10 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 29 1'15.499 0.968 0.112 159.117
11 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 36 1'15.536 1.005 0.037 159.039
12 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 26 1'15.539 1.008 0.003 159.033
13 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 28 1'15.749 1.218 0.210 158.592
14 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 30 1'15.806 1.275 0.057 158.472
15 23 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 39 1'16.110 1.579 0.304 157.839
16 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 24 1'16.315 1.784 0.205 157.415
17 24 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 27 1'16.417 1.886 0.102 157.205
18 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 30 1'17.714 3.183 1.297 154.582
19 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 12 1'18.636 4.105 0.922 152.769
20 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 2
# Dirkač Ekipa Krogi Čas km/h
1 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 30 1'12.656 165.343
2 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 32 1'12.700 0.044 0.044 165.243
3 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 31 1'13.035 0.379 0.335 164.485
4 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 33 1'13.103 0.447 0.068 164.332
5 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 24 1'13.294 0.638 0.191 163.904
6 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 31 1'13.406 0.750 0.112 163.654
7 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 32 1'13.636 0.980 0.230 163.143
8 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 31 1'13.912 1.256 0.276 162.533
9 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 32 1'14.059 1.403 0.147 162.211
10 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 27 1'14.134 1.478 0.075 162.047
11 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 32 1'14.239 1.583 0.105 161.817
12 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 29 1'14.267 1.611 0.028 161.756
13 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 28 1'14.468 1.812 0.201 161.320
14 23 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 33 1'14.486 1.830 0.018 161.281
15 24 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 23 1'14.525 1.869 0.039 161.196
16 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 29 1'14.623 1.967 0.098 160.985
17 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 33 1'14.894 2.238 0.271 160.402
18 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 34 1'15.216 2.560 0.322 159.716
19 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 33 1'16.276 3.620 1.060 157.496
20 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 2
Cla # Driver Chassis Engine Laps Time Gap Interval km/h
1 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 27 1'12.476 165.754
2 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 29 1'12.517 0.041 0.041 165.660
3 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 28 1'12.846 0.370 0.329 164.912
4 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 29 1'12.881 0.405 0.035 164.833
5 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 22 1'13.210 0.734 0.329 164.092
6 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 19 1'13.226 0.750 0.016 164.056
7 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 26 1'13.375 0.899 0.149 163.723
8 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 24 1'13.436 0.960 0.061 163.587
9 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 26 1'13.476 1.000 0.040 163.498
10 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 23 1'13.585 1.109 0.109 163.256
11 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 25 1'13.645 1.169 0.060 163.123
12 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 26 1'13.827 1.351 0.182 162.720
13 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 28 1'13.838 1.362 0.011 162.696
14 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 25 1'13.849 1.373 0.011 162.672
15 23 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 22 1'13.882 1.406 0.033 162.599
16 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 29 1'14.104 1.628 0.222 162.112
17 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 22 1'14.260 1.784 0.156 161.772
18 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 20 1'14.639 2.163 0.379 160.950
19 24 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 25 1'14.861 2.385 0.222 160.473
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 26 1'14.910 2.434 0.049 160.368
Cla # Driver Chassis Engine Time Gap km/h
1 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'11.376 168.308
2 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1'11.601 0.225 167.779
3 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 1'11.629 0.253 167.714
4 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'11.666 0.290 167.627
5 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'11.849 0.473 167.200
6 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'12.112 0.736 166.590
7 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'12.247 0.871 166.279
8 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'12.560 1.184 165.562
9 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'12.732 1.356 165.170
10 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'13.047 1.671 164.458
11 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'12.797 1.421 165.023
12 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'12.909 1.533 164.769
13 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'12.921 1.545 164.742
14 3 Australia Daniel Riccardo McLaren Mercedes 1'12.964 1.588 164.645
15 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'13.081 1.705 164.381
16 23 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 1'13.611 2.235 163.198
17 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'13.660 2.284 163.089
18 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'13.678 2.302 163.050
19 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'14.403 3.027 161.461
20 24 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1'15.606 4.230 158.892

Perez in Sainz zablokirala stezo ter končala kvalifikacije; Pole Position Leclercu

guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
Oglejte si vse komentarje