F1 2022: VN Savdske Arabije – Džeda: Rezultati dirke

0

Max Verstappen [Red Bull] je na stezi v Džedi premagal vso konkurenco in slavil zmago na dirki za Veliko nagrado Savdske Arabije. Nizozemec je v dramatičnem obračunu za zmago štiri kroge pred koncem zlomil odpor Charles Leclerca [Ferrari], s čimer si je privozil prvo zmago v letošnji sezoni. Monačan se je tako moral zadovoljiti z drugim mestom, na tretjo stopničko pa je stopil Carlos Sainz v drugem Ferrariju.

F1 2022: VN Savdske Arabije – Džeda

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 50 1:24:19.293
2 16 Charles Leclerc FERRARI 50 +0.549s
3 55 Carlos Sainz FERRARI 50 +8.097s
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 50 +10.800s
5 63 George Russell MERCEDES 50 +32.732s
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 50 +56.017s
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 50 +56.124s
8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 50 +62.946s
9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 50 +64.308s
10 44 Lewis Hamilton MERCEDES 50 +73.948s
11 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 50 +82.215s
12 27 Nico Hulkenberg ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 50 +91.742s
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 49 +1 lap
14 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 47 DNF
NC 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 36 DNF
NC 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 35 DNF
NC 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 35 DNF
NC 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 14 DNS
NC 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 0 DNF
1 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 1'28.200
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'28.225 0.025
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1'28.402 0.202
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'28.461 0.261
5 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'29.068 0.868
6 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'29.104 0.904
7 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'29.147 0.947
8 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'29.183 0.983
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'29.254 1.054
10 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'29.588 1.388
11 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'29.651 1.451
12 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'29.773 1.573
13 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1'29.819 1.619
14 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'29.920 1.720
15 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'31.009 2.809
16 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'30.343 2.143
17 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 1'30.492 2.292
18 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin Mercedes 1'30.543 2.343
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'31.817 3.617
20 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari 23 1'29.735
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 12 1'29.768 0.033
3 Mexico Sergio Perez Red Bull 16 1'29.833 0.098
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 22 1'30.009 0.274
5 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo 22 1'30.030 0.295
6 France Esteban Ocon Alpine 16 1'30.139 0.404
7 France Pierre Gasly AlphaTauri 11 1'30.148 0.413
8 Denmark Kevin Magnussen Haas 18 1'30.262 0.527
9 Spain Fernando Alonso Alpine 17 1'30.296 0.561
10 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 19 1'30.415 0.680
11 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 17 1'30.707 0.972
12 Germany Mick Schumacher Haas 17 1'30.765 1.030
13 China Zhou Guanyu Alfa Romeo 20 1'30.946 1.211
14 United Kingdom George Russell Mercedes 15 1'30.983 1.248
15 Canada Lance Stroll Aston Martin 18 1'31.067 1.332
16 Australia Daniel Ricciardo McLaren 16 1'31.186 1.451
17 Thailand Alex Albon Williams 16 1'31.374 1.639
18 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin 18 1'31.424 1.689
19 United Kingdom Lando Norris McLaren 17 1'31.529 1.794
20 Canada Nicholas Latifi Williams 13 1'31.992 2.257
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari 15 1'30.074
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 23 1'30.214 0.140
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 12 1'30.320 0.246
4 Mexico Sergio Perez Red Bull 24 1'30.360 0.286
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 24 1'30.513 0.439
6 United Kingdom George Russell Mercedes 29 1'30.664 0.590
7 United Kingdom Lando Norris McLaren 26 1'30.735 0.661
8 France Esteban Ocon Alpine 26 1'30.760 0.686
9 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo 14 1'30.832 0.758
10 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 26 1'30.886 0.812
11 Spain Fernando Alonso Alpine 27 1'30.944 0.870
12 France Pierre Gasly AlphaTauri 29 1'30.963 0.889
13 Germany Mick Schumacher Haas 27 1'31.169 1.095
14 Canada Lance Stroll Aston Martin 28 1'31.372 1.298
15 Australia Daniel Ricciardo McLaren 23 1'31.527 1.453
16 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin 30 1'31.615 1.541
17 China Zhou Guanyu Alfa Romeo 27 1'31.615 1.541
18 Canada Nicholas Latifi Williams 26 1'31.814 1.740
19 Thailand Alex Albon Williams 29 1'31.866 1.792
20 Denmark Kevin Magnussen Haas 13 1'32.344 2.270
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari 17 1'30.772 244.859
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 24 1'30.888 0.116 0.116 244.547
3 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo 22 1'31.084 0.312 0.196 244.020
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 14 1'31.139 0.367 0.055 243.873
5 France Pierre Gasly AlphaTauri 28 1'31.317 0.545 0.178 243.398
6 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 26 1'31.505 0.733 0.188 242.898
7 Mexico Sergio Perez Red Bull 25 1'31.563 0.791 0.058 242.744
8 France Esteban Ocon Alpine 26 1'32.026 1.254 0.463 241.523
9 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 20 1'32.364 1.592 0.338 240.639
10 Spain Fernando Alonso Alpine 23 1'32.381 1.609 0.017 240.594
11 Australia Daniel Ricciardo McLaren 24 1'32.506 1.734 0.125 240.269
12 Canada Lance Stroll Aston Martin 23 1'32.582 1.810 0.076 240.072
13 United Kingdom Lando Norris McLaren 24 1'32.594 1.822 0.012 240.041
14 China Zhou Guanyu Alfa Romeo 26 1'32.608 1.836 0.014 240.005
15 United Kingdom George Russell Mercedes 19 1'32.839 2.067 0.231 239.408
16 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin 23 1'33.034 2.262 0.195 238.906
17 Thailand Alex Albon Williams 25 1'33.087 2.315 0.053 238.770
18 Canada Nicholas Latifi Williams 26 1'33.529 2.757 0.442 237.641
19 Germany Mick Schumacher Haas 22 1'34.429 3.657 0.900 235.376
20 Denmark Kevin Magnussen Haas 2

guest

0 Komentarji
Inline Feedbacks
Oglejte si vse komentarje