F1 2021: VN Bahrajna – Sakhir- Rezultati dirke

0

Lewis Hamilton je na prvi dirki F1 sezone 2021 na dirkališču Sakhir premagal vso konkurenco in slavil veliko zmago na uvodni VN Bahrajna. Britanec je v boju praktično do ciljne črte premagal Max Verstappna [Red Bull], ki se je moral zadovoljiti z drugim mestom. tretje mesto je pripadlo Valtteriju Bottasu v drugem Mercedesu.

F1 2021: Rezultati: VN Bahrajna – Sakhir

1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 56 -
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 56 0.745 0.745
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes 56 37.383 37.383
4 United Kingdom Lando Norris McLaren 56 46.466 46.466
5 Mexico Sergio Perez Red Bull 56 52.047 52.047
6 Monaco Charles Leclerc Ferrari 56 59.090 59.090
7 Australia Daniel Ricciardo McLaren 56 1'06.004 1'06.004
8 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 56 1'07.100 1'07.100
9 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 56 1'25.692 1'25.692
10 Canada Lance Stroll Aston Martin 56 1'26.713 1'26.713
11 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 56 1'28.864 1'28.864
12 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 55 1 lap
13 France Esteban Ocon Alpine 55 1 lap
14 United Kingdom George Russell Williams 55 1 lap
15 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 55 1 lap
16 Germany Mick Schumacher Haas 55 1 lap
17 France Pierre Gasly AlphaTauri 52
18 Canada Nicholas Latifi Williams 51
Spain Fernando Alonso Alpine 32
Russian Federation Nikita Mazepin Haas 0
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'28.997
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'29.385
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'29.586
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'29.678
5 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'29.809
6 Australia Daniel Ricciardo McLaren 1'29.927
7 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'29.974
8 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 1'30.215
9 Spain Fernando Alonso Alpine 1'30.249
10 Canada Lance Stroll Aston Martin 1'30.601
11 Mexico Sergio Perez Red Bull 1'30.659
12 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'30.708
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 1'31.203
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'31.238
15 United Kingdom George Russell Williams 1'33.430
16 France Esteban Ocon Alpine 1'31.724
17 Canada Nicholas Latifi Williams 1'31.936
18 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 1'32.056
19 Germany Mick Schumacher Haas 1'32.449
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas 1'33.273
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 11 1'30.577
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 14 1'31.316 0.739
3 France Pierre Gasly AlphaTauri 13 1'31.583 1.006
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes 16 1'31.855 1.278
5 Mexico Sergio Perez Red Bull 11 1'31.908 1.331
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 16 1'32.108 1.531
7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 15 1'32.224 1.647
8 France Esteban Ocon Alpine 11 1'32.423 1.846
9 Canada Lance Stroll Aston Martin 13 1'32.431 1.854
10 Australia Daniel Ricciardo McLaren 12 1'32.477 1.900
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari 17 1'32.482 1.905
12 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 11 1'32.500 1.923
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 15 1'32.709 2.132
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 15 1'32.755 2.178
15 Spain Fernando Alonso Alpine 15 1'32.820 2.243
16 United Kingdom Lando Norris McLaren 10 1'32.860 2.283
17 United Kingdom George Russell Williams 14 1'33.323 2.746
18 Germany Mick Schumacher Haas 14 1'33.422 2.845
19 Russian Federation Nikita Mazepin Haas 14 1'33.622 3.045
20 Canada Nicholas Latifi Williams 16 1'33.959 3.382
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 23 1'30.847
2 United Kingdom Lando Norris McLaren 25 1'30.942 0.095
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 24 1'31.082 0.235
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 26 1'31.127 0.280
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes 23 1'31.218 0.371
6 Australia Daniel Ricciardo McLaren 22 1'31.230 0.383
7 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 23 1'31.294 0.447
8 Canada Lance Stroll Aston Martin 24 1'31.393 0.546
9 France Pierre Gasly AlphaTauri 27 1'31.483 0.636
10 Mexico Sergio Perez Red Bull 23 1'31.503 0.656
11 France Esteban Ocon Alpine 24 1'31.601 0.754
12 Monaco Charles Leclerc Ferrari 26 1'31.612 0.765
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 27 1'31.740 0.893
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 26 1'31.769 0.922
15 Spain Fernando Alonso Alpine 24 1'31.770 0.923
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 15 1'31.862 1.015
17 United Kingdom George Russell Williams 28 1'32.331 1.484
18 Germany Mick Schumacher Haas 24 1'33.297 2.450
19 Canada Nicholas Latifi Williams 28 1'33.400 2.553
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas 19 1'33.449 2.602
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 12 1'31.394
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 17 1'31.692 0.298
3 United Kingdom Lando Norris McLaren 20 1'31.897 0.503
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 15 1'31.921 0.527
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari 14 1'31.993 0.599
6 Mexico Sergio Perez Red Bull 15 1'32.071 0.677
7 France Pierre Gasly AlphaTauri 23 1'32.195 0.801
8 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 15 1'32.366 0.972
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren 20 1'32.434 1.040
10 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 16 1'32.786 1.392
11 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 18 1'33.134 1.740
12 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 21 1'33.157 1.763
13 Canada Lance Stroll Aston Martin 20 1'33.233 1.839
14 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 21 1'33.329 1.935
15 France Esteban Ocon Alpine 20 1'33.528 2.134
16 Spain Fernando Alonso Alpine 18 1'33.872 2.478
17 United Kingdom George Russell Williams 22 1'34.127 2.733
18 Canada Nicholas Latifi Williams 22 1'34.340 2.946
19 Germany Mick Schumacher Haas 16 1'34.501 3.107
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas 16 1'34.975 3.581

guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
Oglejte si vse komentarje