F1 2020: VN Abu Dabija – Yas Marina – Rezultati prostih treningov

0

Valtteri Bottas [Mercedes] je bil najhitrejši na drugem prostem treningu pred dirko za VN Abu Dabija na dirkališču Yas Marina. Finec je bil za dobri dve desetinki sekunde hitrejši od moštvenega kolega Lewisa Hamiltona, tretji pa je bil Max Verstappen [Red Bull].

2. PROSTI TRENING

1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 28 1’36.276
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 30 1’36.479 0.203
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 30 1’37.046 0.770
4 Thailand Alex Albon Red Bull 33 1’37.263 0.987
5 United Kingdom Lando Norris McLaren 29 1’37.438 1.162
6 France Esteban Ocon Renault 30 1’37.505 1.229
7 Mexico Sergio Perez Racing Point 35 1’37.506 1.230
8 Monaco Charles Leclerc Ferrari 31 1’37.508 1.232
9 Australia Daniel Ricciardo Renault 29 1’37.508 1.232
10 Canada Lance Stroll Racing Point 29 1’37.560 1.284
11 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 32 1’37.596 1.320
12 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 31 1’37.616 1.340
13 France Pierre Gasly AlphaTauri 32 1’37.900 1.624
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 28 1’38.068 1.792
15 Germany Sebastian Vettel Ferrari 32 1’38.198 1.922
16 Denmark Kevin Magnussen Haas 34 1’38.504 2.228
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 31 1’38.564 2.288
18 United Kingdom George Russell Williams 24 1’38.817 2.541
19 Brazil Pietro Fittipaldi Haas 25 1’39.027 2.751
20 Canada Nicholas Latifi Williams 31 1’39.132 2.856

 

  1. PROSTI TRENING
1 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 26 1’37.378 205.327
2 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 32 1’37.412 0.034 0.034 205.256
3 31 France Esteban Ocon Renault Renault 34 1’38.515 1.137 1.103 202.957
4 23 Thailand Alex Albon Red Bull Honda 25 1’38.547 1.169 0.032 202.892
5 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 24 1’38.744 1.366 0.197 202.487
6 18 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 25 1’38.831 1.453 0.087 202.308
7 11 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 25 1’38.956 1.578 0.125 202.053
8 26 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 27 1’39.150 1.772 0.194 201.658
9 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 30 1’39.160 1.782 0.010 201.637
10 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 22 1’39.199 1.821 0.039 201.558
11 55 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 27 1’39.330 1.952 0.131 201.292
12 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 25 1’39.344 1.966 0.014 201.264
13 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 28 1’39.352 1.974 0.008 201.248
14 5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 19 1’39.670 2.292 0.318 200.605
15 88 Poland Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 19 1’39.905 2.527 0.235 200.134
16 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 24 1’40.446 3.068 0.541 199.056
17 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 27 1’41.063 3.685 0.617 197.840
18 50 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 23 1’41.235 3.857 0.172 197.504
19 51 Brazil Pietro Fittipaldi Haas Ferrari 24 1’44.069 6.691 2.834 192.126
20 3 AustraliaDaniel Ricciardo Renault Renault 3
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
Oglejte si vse komentarje