
Max Verstappen je z zmago v Mehiki storil pomemben korak proti premiernemu naslovu svetovnega prvaka, Red Bull pa štiri dirke pred koncem v seštevku konstruktorjev, za Mercedesom zaostaja le še za točko.
Svetovno prvenstvo
| 1 | Max Verstappen | 312.5 |
| 2 | Lewis Hamilton | 293.5 |
| 3 | Valtteri Bottas | 185 |
| 4 | Sergio Perez | 165 |
| 5 | Lando Norris | 150 |
| 6 | Charles Leclerc | 138 |
| 7 | Carlos Sainz Jnr | 130.5 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 105 |
| 9 | Pierre Gasly | 86 |
| 10 | Fernando Alonso | 60 |
| 11 | Esteban Ocon | 46 |
| 12 | Sebastian Vettel | 42 |
| 13 | Lance Stroll | 26 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 20 |
| 15 | George Russell | 16 |
| 16 | Kimi Raikkonen | 10 |
| 17 | Nicholas Latifi | 7 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 1 |
| 19 | Mick Schumacher | 0 |
| 19 | Robert Kubica | 0 |
| 19 | Nikita Mazepin | 0 |
| 1 | Mercedes | 478.5 |
| 2 | Red Bull | 477.5 |
| 3 | Ferrari | 268.5 |
| 4 | McLaren | 255 |
| 5 | Alpine | 106 |
| 5 | AlphaTauri | 106 |
| 7 | Aston Martin | 68 |
| 8 | Williams | 23 |
| 9 | Alfa Romeo | 11 |
| 10 | Haas | 0 |












