
Prednost Charlesa Leclerca po napaki, ki jo je Monačan storil tik pred koncem dirke v Imoli se je stopila na 28 točk. Na drugo mesto se je s prepričljivo zmago prebil Max Verstappen, tretji pa ostaja George Russell.
1 | MON | FERRARI | 79 | |
2 | NED | RED BULL RACING RBPT | 51 | |
3 | GBR | MERCEDES | 49 | |
4 | MEX | RED BULL RACING RBPT | 48 | |
5 | ESP | FERRARI | 33 | |
6 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 31 | |
7 | GBR | MERCEDES | 28 | |
8 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 22 | |
9 | FRA | ALPINE RENAULT | 20 | |
10 | DEN | HAAS FERRARI | 14 | |
11 | JPN | ALPHATAURI RBPT | 10 | |
12 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 8 | |
13 | FRA | ALPHATAURI RBPT | 6 | |
14 | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 4 | |
15 | ESP | ALPINE RENAULT | 2 | |
16 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 1 | |
17 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 1 | |
18 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1 | |
19 | GER | HAAS FERRARI | 0 | |
20 | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 | |
21 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
1 | FERRARI | 112 |
2 | RED BULL RACING RBPT | 99 |
3 | MERCEDES | 77 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 39 |
5 | ALFA ROMEO FERRARI | 23 |
6 | ALPINE RENAULT | 22 |
7 | ALPHATAURI RBPT | 16 |
8 | HAAS FERRARI | 14 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 5 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
Seštevek točk je napačen.
https://www.formula1.com/en/results.html/2022/drivers.html