Analiza prostih treningov: Ferrarijeva vrnitev

Ferrari je v Bahrajn prišel s ciljem popraviti slab vtis s prve dirke v Avstraliji in Scuderia je na petkovih prostih treningih v Bahrajnu pokazala povsem drugačen obraz. Sebastian Vettel in Charles Leclerc sta od samega začetka nizala izjemno hitre čase in vsaj na videz Ferrari vrnila v igro. Čeprav Ferrari izgleda bistveno bolje, kot v Avstraliji, bodo pravo razmerje moči bodo prinesle šele kvalifikacije.
Ferrari je namreč proti Mercedesu in Red Bullu na ravninah pridobil kar sedem desetink sekunde, kar kaže na to, da je Scuderia na prostih treningih dirkala z večjo močjo svojega pogonskega sklopa, Sebastian Vettel in Charles Leclerc pa sta za razliko od konkurence opravila dva kvalifikacijska poizusa. Pri Ferrariju so z večjo stopnjo moči tako najverjetneje preizkušali ali so težave iz Avstralije preteklost.
Sector 1 🔴
Sector 2 🔴
Sector 3 🔴#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/l4r4EwzJoR— Formula 1 (@F1) March 29, 2019
Nedvomno je Ferrari v Bahrajnu bistveno močnejši, toda konkurenca se bo na kvalifikacijah zagotovo približala, razlike pa bodo bistveno manjše, kar razkrivajo tudi simulacije dirke.
ANALIZA SIMULACIJE DIRKE
Dirkač | Povprečni čas | Število krogov | pnevmatike |
Hamilton | 1.35,608 | 9 | soft |
Bottas | 1.35,633 | 17 | soft |
Leclerc | 1.35,668 | 13 | soft |
Kvyat | 1.35,754 | 10 | soft |
Verstappen | 1.35,777 | 12 | soft |
Hülkenberg | 1.35,854 | 9 | soft |
Sainz | 1.35,905 | 7 | soft |
Norris | 1.35,936 | 8 | soft |
Gasly | 1.36,200 | 9 | soft |
Albon | 1.36,265 | 16 | soft |
Ricciardo | 1.36,536 | 15 | soft |
Perez | 1.36,550 | 10 | soft |
Magnussen | 1.36,605 | 10 | soft |
Grosjean | 1.36,724 | 15 | soft |
Stroll | 1.36,868 | 8 | soft |
Russell | 1.37,761 | 11 | soft |
Kubica | 1.38,118 | 9 | soft |
Leclerc | 1.34,149 | 4 | medium |
Bottas | 1.34,995 | 7 | medium |
Albon | 1.34,938 | 9 | medium |
Verstappen | 1.35,127 | 12 | medium |
Kvyat | 1.35,392 | 13 | medium |
Hamilton | 1.35,454 | 13 | medium |
Vettel | 1.35,469 | 12 | medium |
Gasly | 1.35,662 | 12 | medium |
Hülkenberg | 1.35,960 | 9 | medium |
Magnussen | 1.36,263 | 11 | medium |
Perez | 1.36,292 | 10 | medium |
Stroll | 1.36,295 | 9 | medium |
Kubica | 1.37,281 | 14 | medium |
Grosjean | 1.36,120 | 15 | hard |
Russell | 1.36,929 | 12 | hard |
Simulacije s polno posodo za gorivo so pokazale, da so najboljše tri ekipe relativno izenačene, presentljivo dobro formo pa je pokazal tudi Nico Hulkenberg z Renaultom, ki je bil celotni dan zelo blizu najboljšim. Dobro formo so pokazali tudi pri Mclarnu, medtem ko je forma ekipe Alfa Romeo še neznanka, saj sta tako Kimi Raikkonen, kot Antonio Giovinazzi zaradi tehničnih težav izpustila simulacijo dirke.
Podobno kot na prvi dirki pa bosta tudi tokrat zadnji mesti rezervirani za oba dirkača ekipe Williams, saj sta George Russell in predvsem Robert Kubica tudi na bistveno drugačni stezi povsem nekonkurenčna.
Matej Plešej