Valtteri Bottas [Mercedes] je bil najhitrejši na drugem prostem treningu pred VN Brazilije v Sao Paolu. Finec je bil s časom 1:08.846 za tri tisočinke sekunde hitrejši od svojega moštvenega kolega Lewisa Hamiltona, Sebastian Vettel [Ferrari] pa je na tretjem mestu zaostal 73 tisočink sekunde.
Najhitrejši dirkač 1. prostega treninga Max Verstappen [Red Bull] je popoldne, potem ko zaradi puščanja olja večino časa preživel v garaži, osvojil peto mesto, tik za moštvenim kolegom Danielom Ricciardom.
Šesti čas treninga je postavil Kimi Raikkonen, najboljšo deseterico pa so zaokrožili še Grosjean, Leclerc, Magnussen in Ocon.
Kmalu po začetku treninga je Nico Hulkenberg [Renault] ob pospeševanju iz zadnjega ovinka izgubil zadek svojega bolida in močno trčil v zaščitno ogrado. Sledila je rdeča zastava, trening pa je bil prekinjen za nekaj minut.
Nesreča za Hulkenberga
Rdeča zastava#f1 #BrazilGP #fp2#f1si— PortalF1.si (@portalf1_si) November 9, 2018
💥 Big crash for @HulkHulkenberg in Practice 2 at Interlagos #BrazilianGP 🇧🇷 pic.twitter.com/QNzoJaaJDF
— SUTTON IMAGES (@suttonimages) November 9, 2018
Vettel’s team radio: “There’s something loose between my legs. Apart from the obvious. Something bouncing around between my feet. I’d be proud if it is what you think it is, but it is not” 😂 pic.twitter.com/ySm8Bcg5D7
— Gianluca D’Alessandro (@Gianludale27) November 9, 2018
3. prosti trening bo jutri ob 16:00
REZULTATI
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’08.846 | 48 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’08.849 | 0.003 | 43 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’08.919 | 0.073 | 42 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’09.164 | 0.318 | 44 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’09.339 | 0.493 | 28 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’09.412 | 0.566 | 42 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’09.769 | 0.923 | 44 |
8 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1’09.943 | 1.097 | 44 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’10.007 | 1.161 | 39 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1’10.159 | 1.313 | 45 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’10.320 | 1.474 | 23 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1’10.330 | 1.484 | 44 |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1’10.332 | 1.486 | 36 |
14 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault | 1’10.458 | 1.612 | 48 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’10.532 | 1.686 | 44 |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1’10.569 | 1.723 | 46 |
17 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1’10.596 | 1.750 | 26 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1’10.662 | 1.816 | 44 |
19 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 1’10.734 | 1.888 | 46 |
20 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’11.674 | 2.828 | 6 |
Final timing screen for #FP2 at the #BrazilGP:
Carlos: 1:10.458, 48 laps
Nico: 1:11.674, 6 laps#RSspirit pic.twitter.com/iQqVrgs37f— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) November 9, 2018
Zanimivi podatki o končnih hitrostih#f1 #BrazilGP #FP2 #f1si pic.twitter.com/I86UYoWSEw
— PortalF1.si (@portalf1_si) November 9, 2018