Lewis Hamilton [Mercedes] je bil najhitrejši na prvem prostem treningu pred VN Japonske na dirkališču v Suzuki. Vodilni dirkač v svetovnem prvenstvu je bil za slabe pol sekunde hitrejši od moštvenega kolega Valtterija Bottasa, tretji pa je bil Daniel Ricciardo v Red Bullu
Mercedes tudi v Suzuki nadaljuje z odlično formo. Hamilton je bil s časom 1:28.691 z naskokom najhitrejši, suvereno predstavo srebrnih puščic pa je z drugim mestom dopolnil Valtteri Bottas.
Tretje mesto je z zaostankom šestih desetink zasedel Daniel Ricciardo, medtem ko sta oba dirkača Ferrarija zaostala že sekundo. Max Verstappen je prvi prosti trening končal na šestem mestu, deseterico pa so dopolnili še Ocon, Grosjean, Leclerc in Ericsson.
Alonso se je zavrtel v 9. ovinku, a mojstrsko rešil situacijo in nadaljeval brez poškodb bolida #f1si
— PortalF1.si (@portalf1_si) October 5, 2018
Ferrari je v Suzuko pripeljal povsem novo prednje krilce #F1 #f1si pic.twitter.com/uxtjaA2XXa
— PortalF1.si (@portalf1_si) October 5, 2018
2. prosti trening bo ob 07:00
REZULTATI
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’28.691 | 25 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’29.137 | 0.446 | 26 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’29.373 | 0.682 | 32 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’29.627 | 0.936 | 20 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’29.685 | 0.994 | 20 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’29.841 | 1.150 | 30 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1’30.591 | 1.900 | 28 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’30.814 | 2.123 | 22 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1’30.929 | 2.238 | 27 |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’31.073 | 2.382 | 29 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1’31.073 | 2.382 | 20 |
12 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault | 1’31.100 | 2.409 | 23 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’31.272 | 2.581 | 29 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’31.274 | 2.583 | 28 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’31.418 | 2.727 | 18 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1’31.508 | 2.817 | 27 |
17 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 1’31.908 | 3.217 | 23 |
18 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1’32.034 | 3.343 | 21 |
19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1’32.513 | 3.822 | 26 |
20 | 47 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1’32.683 | 3.992 | 30 |
Paddock je navdušila knjižica legendarnih izjav Kimija Raikkonena, ki so jih pripravili pri Ferrariju #F1 #f1si #JapaneseGP #F1Haiku https://t.co/puqhvcfYvl
— PortalF1.si (@portalf1_si) October 5, 2018
@ToroRosso 👀 pic.twitter.com/Kel2pKcEeU
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 5, 2018