Max Verstappen [Red Bull] je bil najhitrejši tudi na drugem prostem treningu pred VN Mehike na dirkališču bratov Rodriguez. Daniel Ricciardo v drugem Red Bullu je na drugem mestu za svojim moštvenim kolegom zaostal dobro desetinko sekunde, tretji pa je bil tudi tokrat Carlos Sainz [Renault]
Dominacija ekipe Red Bull se je nadaljevala tudi na drugem prostem treningu, saj sta bila Verstappen in Riccardo tudi popoldne za več kot sekundo hitrejša od konkurence. Verstappen, ki je bil najhitrejši na obeh petkovih treningih je moral tik pred koncem 2. prostega treninga zaradi tehnične okvare svojega Red Bulla parkirati ob stezi.
Dobro formo so znova potrdili pri tovarniški ekipi Renaulta. Carlos Sainz je drugi trening končal na tretjem mestu, medtem ko je uspeh francoske ekipe s petim mestom dopolnil Nico Hulkenberg.
Pri Mercedesu in Ferrariju so se tudi popoldne nadaljevale težave s pnevmatikami. Sebastian Vettel je trening končal na četrtem mestu, medtem ko je Lewis Hamilton postavil šele sedmi čas. Med vodilna dirkača v svetovnem prvenstvu se je presenetljivo uvrstil še Brendon Hartley s Toro Rossom.
Najboljšo deseterico so dopolnili še Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas in Sergio Perez.
Sedaj Verstappen z časom. 1.17.437 (Ultrasoft), Hamilton rahlo po travi#F1 #MexicoGP #FP2 #f1si pic.twitter.com/OG4mRKPIqo
— PortalF1.si (@portalf1_si) October 26, 2018
Tudi Raikkonen z težavami s Hypersoft, blokiral je v prvem ovinku, poskusil bo z krogom. Leclerc pa iz 16 na deveto mesto#F1 #MexicoGP #FP2 #f1si
— PortalF1.si (@portalf1_si) October 26, 2018
3. prosti trening bo jutri ob 17:00
REZULTATI
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’16.720 | 21 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’16.873 | 0.153 | 32 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault | 1’17.953 | 1.233 | 35 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’17.954 | 1.234 | 42 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’18.046 | 1.326 | 36 |
6 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 1’18.061 | 1.341 | 35 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’18.100 | 1.380 | 40 |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’18.133 | 1.413 | 42 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’18.140 | 1.420 | 40 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’18.167 | 1.447 | 24 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1’18.485 | 1.765 | 24 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’18.733 | 2.013 | 39 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1’19.024 | 2.304 | 39 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1’19.047 | 2.327 | 36 |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1’19.096 | 2.376 | 30 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1’19.219 | 2.499 | 25 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’19.322 | 2.602 | 41 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1’19.335 | 2.615 | 37 |
19 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1’19.543 | 2.823 | 31 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’19.670 | 2.950 | 35 |
Prva in najpomembnejša tema bodo zopet pnevmatike. Vsaj kar smo videli zaenkrat, vzdržijo Hypersoft nekje med 6 in 8 krogov. Torej bo bistvenega pomena biti med prvimi desetimi v Q2 na malce trših Ultrasoft, a vprašanje je, ali bo to sploh mogoče. #F1 #MexicoGP #FP2 #f1si
— PortalF1.si (@portalf1_si) October 26, 2018