Lewis Hamilton [Mercedes] je bil najhitrejši tudi na tretjem prostem treningu pred kvalifikacijami za VN Japonske v Suzuki. Britanec je bil za desetinko sekunde hitrejši od Sebastiana Vettla [Ferrari], tretji pa je bil Nemčev moštveni kolega Kimi Raikkonen.
Tretji prosti trening se je sicer začel po suhem vremenu, a je po vsega 10. minutah pričelo močneje deževati in dirkači so se vrnili v garaže.
Medtem ko je obema dirkačema Ferrarijema uspelo odpeljati po en hiter krog, je morala večina dirkačev zaradi dežja prekiniti svoje hitre poizkuse. Hamilton je po dveh zelo hitrih sektorjih zgrešil zaviranje v zadnjo šikano in prekinil svoj krog.
Pri Ferraiju, točneje Räikkönen, sporoča da je na zadnjem delu proge dež.#F1 #JapaneseGP #f1si #fp3 pic.twitter.com/AAVyMvZEHF
— PortalF1.si (@portalf1_si) October 6, 2018
Dež je kmalu ponehal in zaradi močnega vetra se je steza neverjetno hitro sušila, dirkači pa so se po krajši prekinitvi vrnili na stezo. Najprej je Raikkonenov čas premagal Vettel, nato pa je bil Hamilton še desetinko hitrejši.
Dve minuti pred koncem je Nico Hulkenberg [Renault] v petem ovinku močno trčil v zaščitno ogrado. Sledila je rdeča zastava s katero se je trening tudi predčasno končal.
Ahhh no 😣 Nico out at Turn 5, hopefully all can be fixed in time for Quali🤞 pic.twitter.com/qdROC1W5hp
— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) October 6, 2018
Kvalifikacije bodo ob 08:00
REZULTATI
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’29.599 | 13 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’29.715 | 0.116 | 14 |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’30.054 | 0.455 | 13 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1’30.304 | 0.705 | 13 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’30.422 | 0.823 | 13 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1’30.474 | 0.875 | 10 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1’31.088 | 1.489 | 12 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’31.483 | 1.884 | 12 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault | 1’31.513 | 1.914 | 14 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1’31.521 | 1.922 | 13 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1’31.636 | 2.037 | 14 |
12 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1’31.760 | 2.161 | 14 |
13 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 1’32.030 | 2.431 | 13 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1’32.201 | 2.602 | 14 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’32.224 | 2.625 | 12 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1’32.442 | 2.843 | 10 |
17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1’32.608 | 3.009 | 14 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1’32.631 | 3.032 | 14 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1’33.034 | 3.435 | 13 |
20 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1’33.105 | 3.506 | 10 |
And unfortunately that brings FP3 to a close, Carlos in P9 (very nice buddy 👌) and Nico in P15#RSspirit #JapaneseGP #FP3 pic.twitter.com/54M63dkBKj
— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) October 6, 2018
Spodaj vidite poročilo o menjavi menjalnikov za to dirko, brez kakih kazenskih mest, vse skladno z pravilnikom#F1 #JapaneseGP #fp3 #f1si pic.twitter.com/ulipj560bl
— PortalF1.si (@portalf1_si) October 6, 2018