
Kimi Raikkonen [Ferrari] je s fantastičnim krogom ob koncu kvalifikacij ugnal Sebastiana Vettla in z novim rekordom steze Ferrariju privozil pole position v Monzi. Sebastian Vettel je z zaostankom dobre desetinke in pol z drugim mestom dopolnil velik Ferrarijev uspeh, s tretjega mesta pa bo dirko začel Lewis Hamilton [Mercedes].
Kimi Raikkonen je s fantastičnim krogom ob koncu kvalifikacij zrušil rekord Juana Panla Montoye in dosegel najhitrejši krog v zgodovini Formule 1.
Tik pred pričetkom kvalifikacij je v kraljevem parku v Monzi pričelo rahlo deževati, a je steza ostala dovolj suha, da so dirkači prvi del kvalifikacij pričeli s pnevmatikami za suho stezo.
Za prijetno presenečenje sta poskrbela oba dirkača ekipe Williams, saj sta se tako Lance Stroll, kot Sergey Sirotin uvrstila v drugi del kvalifikacij, kar se je zgodilo prvič v letošnji sezoni. Strollu je uspel celo preboj v tretji del kvalifikacij, medtem ko bo Sirotkin dirko začel s 12. mesta.
Eno izmed večjih razočaranj kvalifikacij je pripravil Sergio Perez [Racing Point Force India], ki je izpadel že v prvem delu kvalifikacij, v katerem sta presenetljivo izpadla tudi oba dirkača ekipe Sauber.
REZULTATI
1 | Ferrari | Ferrari | 1’19.119 | ||
2 | Ferrari | Ferrari | 1’19.280 | 0.161 | |
3 | Mercedes | Mercedes | 1’19.294 | 0.175 | |
4 | Mercedes | Mercedes | 1’19.656 | 0.537 | |
5 | Red Bull | TAG | 1’20.615 | 1.496 | |
6 | Haas | Ferrari | 1’20.936 | 1.817 | |
7 | Renault | Renault | 1’21.041 | 1.922 | |
8 | Force India | Mercedes | 1’21.099 | 1.980 | |
9 | Toro Rosso | Honda | 1’21.350 | 2.231 | |
10 | Williams | Mercedes | 1’21.627 | 2.508 | |
11 | Haas | Ferrari | 1’21.669 | 2.550 | |
12 | Williams | Mercedes | 1’21.732 | 2.613 | |
13 | McLaren | Renault | 1’22.568 | 3.449 | |
14 | Force India | Mercedes | 1’21.888 | 2.769 | |
15 | Sauber | Ferrari | 1’21.889 | 2.770 | |
16 | Toro Rosso | Honda | 1’21.934 | 2.815 | |
17 | McLaren | Renault | 1’22.085 | 2.966 | |
18 | Red Bull | TAG | |||
19 | Renault | Renault | |||
20 | Sauber | Ferrari | 1’22.048 | 2.929 |
Situacija glede kazenskih mest, vemo, da bo zadnji, zaenkrat Hulkenberg, pred njim pa Ricciardo. Tudi Ericcson je dobil pribitek za menjavo ICE, a 10 mest. Dokumenti so spodaj.#f1 #ItalianGP #f1si pic.twitter.com/WfMmULRcqA
— PortalF1.si (@portalf1_si) September 1, 2018