Vettel v Monzi napovedal pohod na pole position

0

Sebastian Vettel [Ferrari] je bil najhitrejši na tretjem prostem treningu pred kvalifikacijami za VN Italije. Nemec je bil za slabo desetinko sekunde hitrejši od Levisa Hamiltona [Mercedes], tretji pa je bil Kimi Raikkonen v drugem Ferrariju.

Dirkače je v kraljevem parku v Monzi na sobotno jutro pričakala suha steza, toda nad dirkališčem so se hitro zbirali črni grozeči oblaki. Po včerajšnjem silovitem trčenju so pri Sauberju uspeli popraviti bolid Marcusa Ericssona Šved pa je dobil zeleno luč tudi s strani zdravniške službe.

Kimi Raikkonen je že v prvem hitrem poizkusu zasedel vrh razpredelnice, medtem ko je imel Sebastian Vettel nekaj več težav z uravnoteženostjo svojega Ferrarija. Nemec je najprej zgrešil vstop v prvo šikano, nato pa imel še nakj težav z vožnjo skozi Parabolico.

Hamilton je takoj odgovoril in v seriji hitrih krogov prevzel vodstvo s prednostjo vsega 7 tisočink sekunde, medtem ko je Vettel po prvih hitrih krogih zaostal šest desetink sekunde.

Na tretje mesto se je s tršo različico pnevmatike prebil Max Verstappen, ki so mu pred tretjim prostim treningom namestili novo specifikacijo Renaultovega pogonskega sklopa, ki jo je včeraj uporabil Ricciardo.

Tik pred koncem treninga so sledile zaključne simulacije kvalifikacijskega kroga, ki sta jih začela oba dirkača Ferrarija. Sebastian Vettel je s časom 1:20.509 prevzel vodstvo, Kimi Raikkonen pa je zaostal slabi dve desetinki.

Znova smo čakali na odgovor Mercedesa in Hamilton se je z zaostankom slabe desetinke prebil na drugo mesto, medtem ko je Bottas zaostal že za več kot pol sekunde. Na petem mestu je trening končal Max Verstappen, mesto za njim pa Kevin Magnussen [Haas]

Kvalifikacije bodo ob 15:00

REZULTATI
1 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 18 1’20.509
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 14 1’20.590 0.081
3 Finland Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 16 1’20.682 0.173
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 18 1’21.112 0.603
5 Netherlands Max Verstappen Red Bull TAG 15 1’21.388 0.879
6 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 15 1’22.011 1.502
7 France Esteban Ocon Force India Mercedes 16 1’22.055 1.546
8 Australia Daniel Ricciardo Red Bull TAG 15 1’22.310 1.801
9 Monaco Charles Leclerc Sauber Ferrari 17 1’22.313 1.804
10 France Romain Grosjean Haas Ferrari 16 1’22.357 1.848
11 Mexico Sergio Perez Force India Mercedes 13 1’22.486 1.977
12 France Pierre Gasly Toro Rosso Honda 20 1’22.631 2.122
13 Spain Carlos Sainz Renault Renault 15 1’22.737 2.228
14 Russian Federation Sergey Sirotkin Williams Mercedes 20 1’22.778 2.269
15 Canada Lance Stroll Williams Mercedes 19 1’22.860 2.351
16 Sweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 25 1’22.882 2.373
17 Spain Fernando Alonso McLaren Renault 23 1’22.892 2.383
18 Belgium Stoffel Vandoorne McLaren Renault 16 1’22.987 2.478
19 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 10 1’23.149 2.640
20 New Zealand Brendon Hartley Toro Rosso Honda 19 1’23.164 2.655

guest

0 Komentarji
Inline Feedbacks
Oglejte si vse komentarje