Bottas na vrhu, trčenje Ricciarda

0

Valtteri Bottas (Mercedes) je bil najhitrejši na prvem prostem treningu pred VN Španije v Barceloni. Finec je bil skoraj sekundo hitrejši od moštvenega kolega Lewisa Hamiltona, tretji pa je bil Sebastian Vettel (Ferrari). Daniel Ricciardo je slabo uro pred koncem trčil v zaščitno ogrado in predčasno končal prvi trening.

Na prvo evropsko dirko so moštva pripeljala prve večje posodobitve svojih bolidov. Posebej je izstopal povsem prenovljen Mclaren MCL33 z radikalno zasnovo novega nosu, tudi ostale ekipe pa so na uvodnem treningu preizkušale veliko število novih elementov.

Namesto Sergeya Sirotkina je za volan Williamsa FW41 prvič v letošnji sezoni sedel Robert Kubica. Rus se bo v Williamsov bolid vrnil popoldne na drugem prostem treningu.

Steza je ob začetku nudila relativno malo oprijema, hkrati pa je dirkače motil še močan veter. Eden za drugim so se zavrteli Vettel, Bottas, Grosjean in Hartley. Bottas je prevzel vodstvo s časom 1:18.695, kar je bilo štiri desetinke hitreje od lanskega pole positiona Lewisa Hamiltona.Nekaj trenutkov zatem je Daniel Ricciardo tretjem ovinku izgubil nadzor nad svojim bolidom, zapeljal na pesek in trčil v zaščitno ogrado.

Bottas je medtem nadaljeval s hitrimi časi. Finec je najhitrejšo znamko znižal še za slabe pol sekunde, s steze pa je zletel Lance Stroll in z Williamsom FW41 obtičal v pesku. Na stezo sta ob koncu treninga s super-soft različico zapeljala oba dirkača Ferrarija in se prebila na tretje in četrto mesto.

Drugi prosti trening bo ob 15:00

REZULTATI

1 finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 32 1’18.148
2 united_kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 22 1’18.997 0.849
3 germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 24 1’19.098 0.950
4 netherlands Max Verstappen Red Bull TAG 26 1’19.187 1.039
5 finland Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 19 1’19.499 1.351
6 spain Fernando Alonso McLaren Renault 26 1’19.858 1.710
7 australia Daniel Ricciardo Red Bull TAG 11 1’19.871 1.723
8 france Romain Grosjean Haas Ferrari 24 1’19.906 1.758
9 belgium Stoffel Vandoorne McLaren Renault 28 1’20.083 1.935
10 france Pierre Gasly Toro Rosso Honda 29 1’20.508 2.360
11 denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 28 1’20.637 2.489
12 monaco Charles Leclerc Sauber Ferrari 23 1’20.665 2.517
13 mexico Sergio Perez Force India Mercedes 36 1’20.924 2.776
14 sweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 18 1’20.984 2.836
15 spain Carlos Sainz  Renault Renault 28 1’21.053 2.905
16 france Esteban Ocon Force India Mercedes 27 1’21.144 2.996
17 germany Nico Hulkenberg Renault Renault 26 1’21.159 3.011
18 new_zealand Brendon Hartley Toro Rosso Honda 28 1’21.373 3.225
19 poland Robert Kubica Williams Mercedes 24 1’21.510 3.362
20 canada Lance Stroll Williams Mercedes 15 1’22.756 4.608
guest

0 Komentarji
Inline Feedbacks
Oglejte si vse komentarje