
Karavana Formule 1 se že ta konec tedna seli v Shanghai, kjer nas čaka VN Kitajske. Moderno dirkališče Hermanna Tilkeja za dirkače vselej predstavlja poseben izziv, ki se za dirkače prične že v 270° kombinaciji prvih treh ovinkov, kjer je potreben odličen mehanski oprijem in dobra trakcija ob izhodu iz tretjega zavoja. Za dober čas kroga pa moštva ne smejo pozabiti na dve neskončno dolgi ravnini, kjer bo v ospredje prišla surova moč pogonskih sklopov. V kolikor k temu dodamo še vseprisotni smog in vselej nestabilno vreme imamo na voljo vse sestavine za odlično dirko.
URNIK
1. prosti trening: 04:00, Petek, 13. april
2. prosti trening: 08:00, Petek, 13 april
3. prosti trening: 06:00, Sobota, 14. april
Kvalifikacije: 09:00, Sobota, 14. april
Dirka: 08:10, Nedelja, 15. april
IZBOR PNEVMATIK:
Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valtteri Bottas | Mercedes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sebastian Vettel | Ferrari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kimi Raikkonen | Ferrari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daniel Ricciardo | Red Bull | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Max Verstappen | Red Bull | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sergio Perez | Force India | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Esteban Ocon | Force India | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lance Stroll | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sergey Sirotkin | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carlos Sainz Jnr | Renault | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nico Hulkenberg | Renault | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pierre Gasly | Toro Rosso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brendon Hartley | Toro Rosso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Romain Grosjean | Haas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kevin Magnussen | Haas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fernando Alonso | McLaren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stoffel Vandoorne | McLaren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marcus Ericsson | Sauber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Charles Leclerc | Sauber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
REZULTATI 2017:
Pole position | |
---|---|
|
Dirka | |
---|---|
Najhitrejši krog | |
---|---|
|
VRHUNCI VN KITAJSKE 2017
https://youtu.be/xuwxqvHzMuE
PODATKI O DIRKALIŠČU:
Prva Velika Nagrada: 2004
Število krogov: 56
Dolžina steze: 5451 m
Število ovinkov: 16
Razdalja dirke: 305.066 km
Rekord kroga: 1:32.238 (Michael Schumacher, Ferrari , 2005)
Največ zmag: Lewis Hamilton (5)