
Testiranja so za nami in nastopil je čas za analizo dogajanja na zadnjem preizkusu pred začetkom nove sezone. Medtem, ko sta dirkača Ferrarija že tradicionalno nizala najhitrejše čase, so pri Mercedesu ponovno prevozili največ krogov.
Statistiko testiranj si oglejte v spodnjih razpredelnicah…
Skupni rezultati:
1 | S. Vettel | Ferrari | 1:17.182 | ![]() |
|
2 | K. Raikkonen | Ferrari | 1:17.221 | ![]() |
|
3 | F. Alonso | McLaren | 1:17.784 | ![]() |
|
4 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:18.047 | ![]() |
|
5 | C. Sainz Jr | Renault | 1:18.092 | ![]() |
|
6 | K. Magnussen | Haas | 1:18.360 | ![]() |
|
7 | P. Gasly | Toro Rosso | 1:18.363 | ![]() |
|
8 | L. Hamilton | Mercedes | 1:18.400 | ![]() |
|
9 | R. Grosjean | Haas | 1:18.412 | ![]() |
|
10 | V. Bottas | Mercedes | 1:18.560 | ![]() |
|
11 | N. Hulkenberg | Renault | 1:18.675 | ![]() |
|
12 | S. Vandoorne | McLaren | 1:18.855 | ![]() |
|
13 | B. Hartley | Toro Rosso | 1:18.949 | ![]() |
|
14 | E. Ocon | Force India | 1:18.967 | ![]() |
|
15 | C. Leclerc | Sauber | 1:19.118 | ![]() |
|
16 | S. Sirotkin | Williams | 1:19.189 | ![]() |
|
17 | M. Ericsson | Sauber | 1:19.244 | ![]() |
|
18 | R. Kubica | Williams | 1:19.629 | ![]() |
|
19 | S. Perez | Force India | 1:19.634 | ![]() |
|
20 | M. Verstappen | Red Bull | 1:18.842 | ![]() |
|
21 | L. Stroll | Williams | 1:19.954 | ![]() |
Izboljšanje časa 2018/2017, Ekipe:
[chart id=”9271″]
[chart id=”9273″]
[chart id=”9275″]