Hamilton na vrhu pred kvalifikacijami

0

Lewis Hamilton tudi drugi dan nadaljuje odlično formo na dirkališču Yas Marina v Abu Dhabiju. Britanec je bil z novim rekordom steze najhitrejši na zadnjem prostem treningu pred današnjimi kvalifikacijami. Drugi je bil njegov moštveni kolega Valtteri Bottas v drugem Mercedesu, tretji pa Kimi Raikkonen s Ferrarijem.

Ekipe so čakale zaključne priprave pred zadnjimi kvalifikacijami v letošnji sezoni. Dirkačem se ni pretirano mudilo na stezo, saj bodo temperature po sončnem zahodu precej nižje, razmere na stezi pa posledično precej drugačne.

Lewis Hamilton je začel zelo dobro in v seriji hitrih krogov na US gumah takoj prišel na prvo mesto z odličnim časom 1:38.159. Valtteri Bottas v drugem Mercedesu je zaostal skoraj pol sekunde, oba dirkača Ferrarija pa slabo sekundo.

Lewis Hamilton je tudi tretji prosti trening začel z močnim ritmom:

Trening je bil nato nekaj časa prekinjen z virtualnim varnostnim avtomobilom, saj se je na stezi znašel dežnik.

 

Simulacije kvalifikacij sta otvorila oba Ferrarija. Kimi Raikkonen je za vsega dve tisočinki sekunde izboljšal Hamiltonov najboljši čas, Sebastian Vettel pa je zaostal pičlih 17 tisočink. Britanec je kmalu odgovoril in z izjemnim zadnjim sektorjem postavil nov rekord steze 1:37.627. Bottas je imel nekaj več težav z uravnoteženostjo svojega bolida, a je kljub temu prišel na drugo mesto.

 

Za obema Ferrarijema sta se z nekoliko večjim zaostankom uvrstila oba Red Bulla, Max Verstappen pa je imel nekoliko težav z oprijemom v prvem sektorju. Odlično formo pa še naprej kaže Mclaren, saj se je Fernando Alonso s sedmim časom uvrstil tik za najboljšimi tremi moštvi.

Kvalifikacije bodo danes ob 14:00.

Rezultati:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:37.627 18
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:37.900 +0.273s 20
3 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:38.157 +0.530s 21
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:38.174 +0.547s 21
5 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:38.340 +0.713s 15
6 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:38.587 +0.960s 13
7 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:39.155 +1.528s 14
8 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:39.277 +1.650s 17
9 55 Carlos Sainz RENAULT 1:39.340 +1.713s 14
10 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:39.367 +1.740s 18
11 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:39.383 +1.756s 15
12 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:39.396 +1.769s 17
13 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:39.500 +1.873s 17
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:39.831 +2.204s 18
15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:40.079 +2.452s 18
16 94 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:40.307 +2.680s 19
17 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:40.572 +2.945s 15
18 10 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:40.737 +3.110s 20
19 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:40.789 +3.162s 20
20 28 Brendon Hartley TORO ROSSO 1:40.883 +3.256s 22

 

guest

0 Komentarji
Inline Feedbacks
Oglejte si vse komentarje