
Zaradi številnih kazni bo štartna vrsta izgledala precej drugače, kot kažejo rezultati v kvalifikacijah. Red Bulla se selita na začelje, v prvo vrsto pa prihaja Lance Stroll. Na sijajnem tretjem mestu pa bo štartal Esteban Ocon. Ferrarija bosta dirko začela v tretji štartni vrsti..
1 | ![]() |
Mercedes | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
Williams | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
Force India | ![]() |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
Mercedes | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
7 | ![]() |
6 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
8 | ![]() |
7 | ![]() |
Williams | ![]() |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
McLaren | ![]() |
10 | ![]() |
9 | ![]() |
Force India | ![]() |
11 | ![]() |
10 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
14 | ![]() |
11 | ![]() |
Haas | ![]() |
16 | ![]() |
12 | ![]() |
Sauber | ![]() |
18 | ![]() |
13 | ![]() |
Sauber | ![]() |
19 | ![]() |
14 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
2 | ![]() |
15 | ![]() |
Renault | ![]() |
12 | ![]() |
16 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
15 | ![]() |
17 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
3 | ![]() |
18 | ![]() |
Renault | ![]() |
17 | ![]() |
19 | ![]() |
McLaren | ![]() |
13 | ![]() |
20 | ![]() |
Haas | ![]() |
20 | ![]() |
Vir: Motorsport Week